Вакансии
Количество вакантных мест в первый класс 2025-2026 учебного года 40 мест.
Классы | Количество учащихся в классе | Количество вакантных мест в классе | Число учащихся, которые являются иностранными гражданами |
|
---|---|---|---|---|
1 (2025-2026 год) | 40 | 0 | ||
1 | 43 | нет | ||
2 | 31 | 9 | ||
3 | 38 | 2 | ||
4 | 52 | нет | ||
5 | 41 | нет | ||
6 | 43 | нет | ||
7 | 57 | нет | ||
8 | 43 | нет | ||
9 | 46 | нет | ||
10 | 4 | 11 | ||
11 | 11 | 4 | ||
ИТОГО | 409 | 26 |
Набор в 1 класс в 2025 году (первая волна) начинается с 01.04.2025 года |