Вакансии
Количество вакантных мест в первый класс 2025-2026 учебного года 40 мест.
Классы | Количество учащихся в классе | Количество вакантных мест в классе | Число учащихся, которые являются иностранными гражданами |
|
---|---|---|---|---|
1 (2025-2026 год) | 0 | 40 | ||
1 | 33 | 7 | ||
2 | 39 | 1 | ||
3 | 52 | нет | ||
4 | 41 | нет | ||
5 | 40 | нет | ||
6 | 57 | нет | ||
7 | 43 | нет | ||
8 | 6 | нет | ||
9 | 33 | нет | ||
10 | 12 | 4 | ||
11 | 3 | 6 | ||
ИТОГО | 399 | 18 |
Набор в 1 класс в 2025 году (первая волна) начинается с 01.04.2025 года |