Классы | Количество учащихся в классе | Количество вакантных мест в классе | Число учащихся, которые являются иностранными гражданами |
|
---|---|---|---|---|
1 (2025год) | ||||
1 | 33 | 7 | ||
2 | 39 | 1 | ||
3 | 52 | нет | ||
4 | 41 | нет | ||
5 | 40 | нет | ||
6 | 58 | нет | ||
7 | 44 | нет | ||
8 | 47 | нет | ||
9 | 34 | нет | ||
10 | 11 | 4 | ||
11 | 4 | 6 | ||
ИТОГО | 403 | 18 |
Набор в 1 класс в 2024 году (вторая волна) начинается с 06.07.2024 года |